Sidrena cijena (10.09.2026.)
| Naziv | SKU | Redovna cijena | Akcijska cijena | Sidrena cijena |
|---|---|---|---|---|
| Boravak bez subvencije | 001 | 507,00 € | - | 507,00 € |
| Boravak sa subvencijom jedno dijete | 002 | 147,00 € | - | 147,00 € |
| Boravak sa subvencijom za drugo dijete | 003 | 97,00 € | - | 97,00 € |
| Boravak sa subvencijom za treće dijete | 004 | 82,00 € | - | 82,00 € |
| Boravak za dijete s teškoćama | 005 | 82,00 € | - | 82,00 € |
Ažurirano 9. studenoga 2026.